A-B | C-G | H-I | J-K | L | M-O | P-S | T-Aa |
Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Fødested |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallberg | Gustav Petter Karlsson | Gruvearbeider | 1865 | - | 1894 | - |
Tallberg | J. A. | Arbeider | 1865 | - | 1894 | - |
Tangeros | Jakob | Gruvearbeider | - | - | 1902 | - |
Telner | G. A. | Gruverabeider | 1865 | - | 1984 | 1896 |
Thomasson | August | Gruvearbeider | 1872 | - | 1896 | - |
Thomasson | Jonas F. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1908 |
Thurnberg | Andreas Andersson | Gruvearbeider | 1854 | - | 1903 | 0 |
Tippman | Hugo | Arbeider | - | - | 1909 | - |
Tofs | Karl | Gruvearbeider | 1875 | - | 1894 | - |
Torell | Anders | - | - | - | 1900 | - |
Torn | A. F. | Gruvearbeider | - | As…ensland?? | 1895 | - |
Tornquist | Lovisa | Hustru | - | - | 1893 | - |
Torp | Lars Andersson | Gruvearbeider | 29.03.1863 | - | 1914 | 1921 |
Trahn | - | Bokholder | - | - | 1903 | - |
Trana | Jens Henriksson | Arbeider | 1838 | (Inderøy, NTr ?) | 1897 | 1909 |
Tranberg | Gustav | - | ca. 1857 | - | 1888 | 1895 |
Trap | Edvard | - | - | - | 1890 | - |
Trapp | L. A. | - | - | - | 1890 | - |
Ulriksson | Nils A. | Gruvearbeider | - | - | 1909 | - |
Unger | Edvard | Gruvearbeider | 1874 | - | 1903 | - |
Uttergren | Karl | - | - | - | 1895 | - |
Valin | Henrik | Gruvearbeider | 1861 | - | 1894 | - |
Valquist | Robert | Gruvearbeider | - | "Ångermanland" | 1907 | - |
Valström | Edvard | Gruvearbeider | - | - | 1900 | 1901 |
Valund | - | - | - | - | - | - |
Varnebo | A. | Rostearbeider | - | - | 1896 | - |
Velander | T. | - | - | - | 1890 | - |
Venerström | J. T. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Verningren? | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1908 | - |
Vestberg | N. Ambror | Gruvearbeider | - | - | 1909 | 1909 |
Vestberg | Olof | - | 20.11.1885 | - | 1914 | - |
Vestin | Jonas V. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1907 |
Vestin | N. J. | Arbeider | - | - | 1895 | - |
Vestlin | A. P | Gruvearbeider | - | - | 1905 | - |
Viderton | Viktor | Ingeniør | - | - | 1888 | 1890 |
Viglund | J ? | Gruvearbeider | 1862 | - | 1894 | - |
Vikberg | Anders | - | ca. 1835 | - | 1893 | 1894 |
Viklund | J. A. | Arbeider | - | - | 1894 | 1895 |
Vikström | Gustav | - | - | - | 1895 | - |
Vitberg | Karl | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Wahlgren | Ernst | Maskinist | - | - | 1906 | 1908 |
Wahlgren | James Robert Fredrik | Maskinist | 1875 | - | 1906 | 1908 |
Walgren | Cornelius | Gruvearbeider | - | - | 1905 | - |
Walter | Svante Sture | Arbeider | - | - | 1910 | 1911 |
Walter | T. G. | Arbeider | 1869 | - | 1894 | 1894 |
Warnberg | E. G. | Gruvearbeider | - | - | 1906 | - |
Welander | F. | - | - | - | 1889 | - |
Wemberg | Karl | Gruvearbeider | - | - | 1903 | - |
Wennerstrøm | Johan F. | Gruvearbeider | ca. 1846 | - | 1893 | 1898 |
Wenström | Olof | Ingeniør og direktør | 24.08.1864 | - | 1894 | 1897 |
Werner | Oscar | - | - | Nordmaling | 1909 | - |
Wesenlund | Marcelie | Kokke | 1867 | - | 1896 | - |
Wesselund | Carl | - | ca. 1873 | - | 1893 | - |
Westberg | Olof | Gruvearbeider | ca. 1842 | - | 1890 | 1895 |
Westerberg | A. E. | - | - | - | 1894 | - |
Westerberg | F. L. | Arbeider | ca. 1864 | - | 1897 | 1904 |
Westerberg | G. Y | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Westerberg | J. E. | Gruvearbeider | - | - | 1894 | - |
Westerlund | Uno | Gruvearbeider | - | - | 1900 | - |
Westin | N. P. | Gruvearbeider | - | - | 1904 | - |
Westling | Anders Andersson | - | 1870 | - | 1894 | 1897 |
Westman | A. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Wetter | A. G. | Gruvearbeider | 1846 | - | 1894 | - |
Widlund | Johan | Gruvearbeider | - | Dalsland | 1897 | - |
Wikström | Alb. | Arbeider | - | - | 1912 | - |
Wikström | Erik A. | Gruvearbeider | - | - | 1902 | 1903 |
Wikström | Kaja | Tjenestepike | - | - | 1910 | - |
Wikström | Kristian | - | 15.03.1878 | - | 1909 | - |
Wikström | Olof | - | - | - | 1894 | - |
Wikström | P. I. | Gruvearbeider | - | - | 1893 | - |
Wikström | Petter W. | Linbanearbeider | ca. 1872 | - | 1892 | 1894 |
Wilhelmsson | Wilhelm Oscar | Gruvearbeider | 1873 | - | 1896 | - |
Willander | Nils | Arbeider | - | - | 1897 | - |
Winberg | G. M. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Winberg | Johan Johannesson | - | ca. 1859 | - | 1893 | - |
Yng | A. Hjalmar | - | 1879 | - | 1896 | 1897 |
Yngmann | Otto | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Öhman | E. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1909 |
Öhman | Nils | Formann | - | - | 1890 | - |
Östlund | Erik | Gruvearbeider | - | - | 1917 | 1918 |
Ågren | Mathias | Gruvearbeider | 10.02.1889 | - | 1914 | 1916 |
Aagren | Henrik | - | - | - | 1905 | - |
Åkerlund | A. J. | Gruvearbeider | - | - | 1906 | - |
Åkermand | Ole | - | - | - | 1887 | - |
Aakerström | - | Arbeider | - | - | 1898 | - |
Aalberg | Andreas | Arbeider | - | - | 1907 | - |
Aalberg | Martin | Arbeider | - | - | - | - |
Aaström | Erik Johan | Gruvearbeider | 1869 | - | 1894 | 1894 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail