A-B | C-G | H-I | J-K | L | M-O | P-S | T-Aa |
Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Fødested |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Abelsson | Johan | - | - | - | 1889 | 1889 |
Ahlström | P. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Alman | Anna | Arbeider | - | - | 1916 | 1917 |
Almark | M. B. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Andersson | A. M. | Gruvearbeider | - | - | 1913 | 1913 |
Andersson | Alfred | Arbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Andersson | Anders | Gruvearbeider | 1861 | - | 1894 | 1894 |
Andersson | Anders B. | - | - | - | 1895 | 1896 |
Andersson | Anders Peter | Gruvearbeider | 1864 | - | 1897 | 1897 |
Andersson | Andreas | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Andersson | Aron | Arbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Andersson | Carl Axel | Gruvearbeider | 1872 | - | 1896 | 1896 |
Andersson | Daniel | Gruvearbeider | ca. 1866 | - | 1893 | 1895 |
Andersson | David | Gruvearbeider | 15.11.1892 | - | 1917 | 1917 |
Andersson | Ernst | Gruvearbeider | - | - | 1917 | - |
Andersson | G. V. | Gruvearbeider | - | - | 1902 | 1902 |
Andersson | Gotfrid | Arbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Andersson | Gustav | - | ca. 1853 | - | 1893 | 1898 |
Andersson | H. I. | - | - | - | 1888 | 1888 |
Andersson | Henning | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Andersson | Joh. | Gruvearbeider | - | - | 1917 | 1917 |
Andersson | Johan | Gruvearbeider | 1860 | - | 1894 | 1894 |
Andersson | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1905 | 1905 |
Andersson | Johan | Gruvearbeider | 1842 | - | - | 1909 |
Andersson | Johan | Arbeider | - | - | 1907 | 1926 |
Andersson | Johan Oscar | Gruvearbeider | - | - | 1899 | 1899 |
Andersson | Jöran E. | Gruvearbeider | - | - | 1899 | 1899 |
Andersson | Karl G. | - | - | - | 1889 | 1889 |
Andersson | Karl Oskar | Gruvearbeider | 08.04.1879 | "Walbo" | 1907 | 1910 |
Andersson | Lars Erik | Gruvearbeider | 1869 | - | 1894 | 1894 |
Andersson | Nils | Arbeider | 1865 | - | 1892 | 1892 |
Andersson | Olof | Arbeider | ca. 1868 | - | 1893 | 1894 |
Andersson | P. O. | Gruvearbeider | - | - | 1893 | 1893 |
Andersson | Ulrika | Dampkjøkkenbestyrer | - | - | 1891 | - |
Andersson | Viktor | Arbeider | - | - | 1911 | 1911 |
Annebo | Iver | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1898 |
Asp | P. A. | Gruvearbeider | - | Kiruna | 1913 | 1915 |
Augustinusson | Adolf | Gruvearbeider | - | - | 1914 | 1916 |
Axberg | J. | Gruvearbeider | 1872 | - | 1894 | 1894 |
Axelsson | Axel | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Back | Ole | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1907 |
Baklund | August | - | - | - | 1895 | 1895 |
Beckson | Nils | Gruvearbeider | - | - | 1917 | 1919 |
Bengtsson | J. E. | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1899 |
Berg | Sven Pedersson | Gruvearbeider | ca. 1873 | - | 1892 | 1892 |
Berggren | Oscar Nilsson | - | 1868 | - | 1907 | 1907 |
Berghotz | Janne Erick | Smed | - | - | 1904 | 1904 |
Bergman | Anders | - | - | - | 1894 | 1894 |
Bergman | B. | Rostearbeider | 1854 | - | 1896 | 1896 |
Bergman | Gustaf | Gruvearbeider | 1856 | - | 1894 | 1896 |
Bergquist | Emil | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Bergquist | Karl | Arbeider | - | - | 1901 | 1901 |
Bergquist | N | - | - | - | 1893 | 1893 |
Bergqvist | O. | Formann | - | - | 1893 | 1893 |
Bergqvist | Viktor | Arbeider | 1870 | - | 1894 | 1894 |
Bergsmann | Anna Christina | Hustru | 1894 | - | 1914 | - |
Bergstedt | Anders | - | - | - | 1887 | 1893 |
Bergström | F. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Bergström | Gunerius | - | - | - | 1898 | 1898 |
Bergström | K (R?) J. | Arbeider | - | - | 1900 | 1900 |
Bergström | P. A. | - | - | - | 1895 | 1895 |
Bergström | Rudolf | Gruvearbeider | 1879 | - | 1900 | 1900 |
Bertilsson | Jens | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Betzberg | - | Stiger | - | - | - | - |
Bjurberg | Johan | - | - | - | 1890 | 1890 |
Björk | G. A. | Gruvearbeider | - | - | 1909 | 1909 |
Björk | Hugo | Arbeider | - | - | 1918 | 1918 |
Björk | Oscar | Arbeider | - | - | 1912 | 1912 |
Björkbom | Albert | Arbeider | - | - | 1901 | 1901 |
Björkbom | Johan | Arbeider | 1871 | - | 1894 | 1901 |
Björkbom | Karl | - | - | - | 1894 | 1894 |
Björkman | Anton Andersson | Smed | 1850 | - | 1892 | 1898 |
Björkman | Ole | Fordrer | 1878 | - | 1895 | 1896 |
Björnström | Lambert | Arbeider | - | - | 1895 | 1907 |
Blom | C. F. | Arbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Blom | G. A. | - | - | - | 1896 | 1897 |
Blom | K. W. | Arbeider | ca. 1865 | - | 1892 | 1892 |
Blom | P.G. | Gruvearbeider | - | - | 1896 | 1897 |
Blåström | Frithjof | Stallmester | - | - | 1892 | 1894 |
Bokqvist | Gustaf Adolf | Arbeider | 1873 | - | 1894 | 1898 |
Bokvist | Emil | Arbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Bolin | Markus | Arbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Bolin | P. G. A. | Gruvearbeider | - | - | 1894 | 1895 |
Boman | G. G. | Gruvearbeider | - | - | 1902 | 1902 |
Boström | Johan P. | - | - | - | 1890 | 1890 |
Brandin | Johan E. | Gruvearbeider | 1873 | - | 1903 | 1903 |
Broman | H. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Broman | Vicktor | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1899 |
Bromark | Erik | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Brunell | Carl | Bormaskinformann | - | - | 1895 | 1896 |
Busk | Mikal | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1907 |
Bäck | O. S. | - | - | - | 1890 | 1890 |
Bäcklund | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1903 | 1903 |
Bäckström | B. | - | - | - | 1893 | 1893 |
Bäckström | Ernst | Arbeider | - | - | 1907 | 1907 |
Bäckström | Gustav | Gruvearbeider | - | - | 1912 | 1912 |
Bäckström | Johan | Gruvearbeider | 1861 | - | 1894 | 1894 |
Bäckström | N. O. | - | - | - | 1895 | 1895 |
Bäckström | P. | Arbeider | - | - | 1897 | 1897 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail