A-B | C-G | H-I | J-K | L | M-O | P-S | T-Aa |
Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Fødested |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Palm | Gustaf | Gruvearbeider | - | - | 1893 | - |
Palm | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1899 |
Palmberg | Johan Wilhelm | Gruvearbeider | 31.03.1861 | - | 1907 | - |
Palmes | Roland | - | - | - | 1911 | - |
Palmgren | Joh. B | Borsmed | - | - | 1893 | 1899 |
Palmström | Frants | - | - | - | 1907 | - |
Pedersson | Elen | kokke | - | - | 1892 | - |
Pedersson | Peder Elof | Gruvearbeider | 15.07.1879 | - | 1908 | - |
Person | (Ingrid) Martha | hustru | 1865 | - | 1897 | - |
Persson | Anders | Gruvearbeider | - | Lindesberg | 1904 | - |
Persson | E. O. | Gruvearbeider | 1862 | 1894 | - | |
Persson | Henning | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1909 |
Persson | J. P. | - | - | - | 1888 | - |
Persson | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1911 | - |
Persson | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1898 | - |
Persson | Johannes | Gruvearbeider | ca. 1860 | - | 1893 | - |
Persson | L. O. | Gruvearbeider | - | - | 1903 | - |
Persson | Nils | Konsul | - | - | 1886 | - |
Persson | Nils | Gruvearbeider | - | - | 1903 | - |
Persson | Nils Johan | Gruvearbeider | 1876 | Jusdals förs. Helsingland | 1902 | - |
Persson | Oluf | - | - | - | 1896 | 1899 |
Persson | P. E. | Gruvearbeider | 1859 | - | 1894 | - |
Persson | Per | - | ca. 1853 | - | 1893 | - |
Persson | Svend | Gruvearbeider | 1842 | - | 1894 | - |
Pettersson | A. P. | Arbeider | ca.1854 | - | 1888 | - |
Pettersson | Albert Edvin | Arbeider | 1879 | - | 1905 | - |
Pettersson | Carl Leo | - | 1874 | - | 1897 | - |
Pettersson | Daniel | Kjører | - | - | 1887 | 1888 |
Pettersson | Erick | Minerer | - | Bergs | 1895 | - |
Pettersson | Fredrik | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1899 |
Pettersson | G. W. | Gruvearbeider | 1864 | - | 1896 | - |
Pettersson | Guneva Amanda Erikson | Hustru | 1885 | - | 1906 | - |
Pettersson | Gustaf | Arbeider | - | - | 1893 | - |
Pettersson | I. A. | Gruvearbeider | 1867 | Småland | 1899 | 1905 |
Pettersson | Johan | Arbeider | 29.11.1859 | - | 1906 | 1915 |
Pettersson | Jonas | Gruvearbeider | - | - | 1914 | - |
Pettersson | K. G. | Gruvearbeider | 19.11.1874 | - | 1913 | - |
Pettersson | Karl Axel | Arbeider | - | - | 1898 | - |
Pettersson | Konrad | Arbeider | - | - | 1895 | - |
Pettersson | P. Joh. | Gruvearbeider | 1868 | - | 1895 | - |
Pihl | Karel | Gruvearbeider | - | - | 1917 | - |
Ragge | Axel W. G. | - | 1865 | - | 1894 | 1896 |
Ramberg | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1913 | - |
Ringius | Axel | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1898 |
Roos | E. G. | - | - | - | 1890 | - |
Rosén | Hjalmar D. | - | 1871 | - | 1896 | - |
Rosengren | August | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Rosenquist | E. | Arbeider | - | - | 1900 | - |
Ruth | August | Gruvebygger | - | - | 1897 | - |
Rönnblom | Frithjof | Arbeider | - | - | 1893 | - |
Sahlström | August | - | - | - | 1894 | - |
Sahlström | E. A. | - | - | - | 1894 | - |
Salamonsson | Johan | Arbeider | - | - | 1897 | - |
Salin | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1917 | - |
Salin | Olof | Arbeider | - | - | 1895 | - |
Salomonsson | Josef | Gruvearbeider | 25.02.1889 | - | 1915 | 1916 |
Salquist | C. A. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Samuelson | Erik | Gruvearbeider | - | - | 1894 | - |
Samuelsson | Per E. | Gruvearbeider | - | Linaa (?) | 1898 | 1899 |
Samuelsson | S (?) | Gruvearbeider | - | - | 1899 | - |
Sandberg | P. | Gruvearbeider | 1854 | - | 1894 | - |
Sandberg | P. A. | Gruvearbeider | 1869 | - | 1894 | 1896 |
Sandmark | Olof | Gruvearbeider | - | - | 1908 | - |
Sandquist | O. V. | Arbeider | - | - | 1903 | - |
Sandström | Gustaf | Gruvearbeider | - | - | 1898 | 1905 |
Schedin | Emil | Gruvearbeider | - | Stensele | 1904 | 1905 |
Sellman | Karl | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Selström | Axel | Linbanearbeider | 12.07.1891 | Vardø | 1908 | 1909 |
Selström | Magnus | Arbeider | - | - | 1905 | 1908 |
Serndin | C. A. | - | - | - | 1897 | - |
Signal | Olof | Hyttearbeider | 1879 | - | 1900 | 1900 |
Silfeldt | A. | - | - | - | 1896 | - |
Siljeström | Axel | Gruvearbeider | - | - | 1909 | 1909 |
Sjöberg | O. J. | - | - | - | 1888 | - |
Sjöholm | Johan | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1896 |
Sjölund | Olof | Gruvearbeider | - | - | 1908 | - |
Sjölund | Samuel August | Arbeider | 1854 | - | 1894 | - |
Sjöquist | Emil | Gruvearbeider | - | - | 1913 | 1914 |
Sjöquist | Johan | - | 1874 | - | 1909 | 1913 |
Sjöström | I. | - | - | - | 1896 | - |
Skarin | J. E. | Gruvearbeider | - | - | 1917 | - |
Skjöld | Edvard | Gruvearbeider | 20.04.1887 | - | 1915 | 1916 |
Skog | Nils G. | Gruvearbeider | - | - | 1906 | - |
Starberg | S. A. | Gruvearbeider | - | - | 1899 | - |
Steier | Gustav Hjalmar Jansson | Arbeider | 1866 | - | 1894 | - |
Stenman | August | Gruvearbeider/ jernbanearb | 1863 | - | 1894 | - |
Strömberg | Alfred Johnsson | Gruvearbeider | - | - | 1910 | - |
Strömberg | Edvin | Gruvearbeider | - | - | 1903 | - |
Strömberg | Karl K. | Gruvearbeider | - | - | 1902 | - |
Stålhammar | Johan | - | 1863 | - | 1895 | - |
Stållberg | Hans Ersson Lax | Arbeider | 04.01.1869 | Dalarne | 1903 | 1910 |
Sundberg | Adolf | Gruvearbeider | - | - | 1908 | - |
Sundberg | Engelbert | Arbeider | - | - | 1893 | - |
Sundberg | J. P | Arbeider | 1866 | - | 1894 | - |
Sundberg | Petter Olsson | Arbeider | 1857 | - | 1894 | - |
Sundborg | Peder | Gruvearbeider | - | - | 1892 | - |
Sundell | Bokholder | - | - | 1910 | - | |
Sundman | Clas Johan | Hengrensk | - | - | 1897 | - |
Sundquist | Gustav Adolf | Arbeider | - | - | 1907 | - |
Sundquist | Oscar Napoleon | Arbeider | - | - | 1907 | - |
Sundquist | Petrus | Gruvearbeider | - | - | 1909 | - |
Sundström | J. B. Eriksson | Arbeider | - | - | 1893 | - |
Sundström | Johan | Gruvearbeider | - | Stensele | 1902 | - |
Sundström | Karl V. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1907 |
Sundström | Lars P. | Arbeider | 1847 | - | 1894 | - |
Svedberg | Gustaf | Arbeider | - | - | 1893 | - |
Svendson | Frantz O. | Smed | - | - | 1891 | - |
Svendsson | Nils | Gruvearbeider | - | - | 1899 | 1900 |
Svensson | August | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Svensson | C. A. | Arbeider | ca. 1860 | - | 1892 | - |
Svensson | F. G. | Gruvearbeidere | - | - | 1895 | - |
Svensson | Johan Peter | Arbeider | - | - | 1897 | - |
Svensson | Johannes | Skeider | - | - | 1899 | - |
Svensson | Niels | - | 1873 | - | 1896 | - |
Svensson | Nils Olof | Arbeider | 1864 | - | 1895 | 1899 |
Svensson | O. | - | - | - | 1889 | - |
Svensson | Svend A. | Gruvearbeider | 27.7.1887 | - | 1907 | 1909 |
Syllander | Sven | - | - | - | 1897 | 1900 |
Sääf | Joh. Hj. | Gruvearbeider | - | - | 1899 | - |
Söderholm | Lars Alfred | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Söderlund | A. T. | Gruvearbeider | 1854 | - | 1892 | - |
Södermann | Nils | Gruvearbeider | 1859 | - | 1894 | 1900 |
Söderquist | Sigfrid | Gruvearbeider | - | - | 1893 | 0 |
Sör | Per Erikson | Gruvearbeider | - | - | 1905 | - |
Sövling | K. V. | Gruvearbeider | - | - | 1902 | - |
© Wenche Spjelkavik
E-mail