A-B | C-G | H-I | J-K | L | M-O | P-S | T-Aa |
Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Fødested |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakobson | Mathias | Fordrer | - | - | - | - |
Jakobsson | C. A. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Jakobsson | Fr. | - | - | "Vestergötland" | 1894 | - |
Jakobsson | I. M. | Gruvearbeider | - | - | 1898 | - |
Jakobsson | Maria | kokke | ca. 1870 | - | 1892 | - |
Jakobsson | Olof | Gruvearbeider | - | - | 1899 | - |
Jansson | Albert | Gruvearbeider | - | - | 1917 | - |
Jansson | Axel | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Jansson | Bror | Gruvearbeider | - | - | 1904 | - |
Jansson | C. I | Gruvearbeider | - | - | 1894 | - |
Jansson | Carl | - | - | - | 1887 | - |
Jansson | E. G. | Gruvearbeider | 1861 | - | 1894 | - |
Jansson | Fredrik | Gruvearbeider | - | - | 1898 | - |
Jansson | J. A. | Gruvearbeider | - | - | 1899 | - |
Jansson | J. E. | Stiger | 1874 | - | 1896 | - |
Jansson | J. G. | Gruvearbeider | - | Ångermanland | 1905 | - |
Jansson | Jan E. | Gruvearbeider | 1862 | - | 1894 | - |
Jansson | Janas K. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Jansson | Johan | Arbeider | - | - | 1897 | - |
Jansson | John | Verkstedarb | - | - | 1898 | - |
Jansson | Wilhelm | Gruvearbeider | - | - | 1892 | - |
Jarl | C. M. | Gruvearbeider | 1863 | - | 1894 | - |
Jernberg | J. A. | Gruvearbeider | - | - | 1887 | - |
Johanson | Viktor | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Johansson | Adolf | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Johansson | Anders | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Johansson | Anders Gustav. | - | ca. 1867 | - | 1893 | - |
Johansson | Arne | Gruvearbeider | - | "malissjöen" | 1916 | - |
Johansson | Arvid | Gruvearbeider | - | - | 1896 | - |
Johansson | August | Gruvearbeider | - | Avenes ?(finsk?) | 1916 | - |
Johansson | Axel | Minerer | - | - | 1895 | - |
Johansson | Bror Nils Tage Gunnar | Transportarbeider | 28.04.1896 | Seattle i USA | 1920 | - |
Johansson | C. A. | Gruvearbeider | - | - | 1899 | - |
Johansson | C. G. | Arbeider | 1865 | - | 1894 | - |
Johansson | C. H. | - | - | - | 1894 | - |
Johansson | C. I. | Gruvearbeider | - | - | 1896 | - |
Johansson | Carl | Gruvearbeider | 1850 | - | 1896 | - |
Johansson | Clas Algoth | - | 1858 | "Rönneväg" | 1894 | - |
Johansson | E. J. | Gruvearbeider | - | - | 1909 | - |
Johansson | G. V. | Arbeider | - | - | 1895 | - |
Johansson | Herman | Arbeider | 1870 | Smedgården | 1894 | - |
Johansson | Isak Hj. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Johansson | Isak W. | Arbeider | 1874 | - | 1896 | - |
Johansson | J. | - | ca. 1853 | - | 1893 | - |
Johansson | J. W. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Johansson | Joh. H. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Johansson | Johan August | Gruvearbeider | - | - | 1914 | - |
Johansson | John Arvid | Arbeider | - | - | 1917 | - |
Johansson | Karl A. | Gruvearbeider | 1847 | "Långbäck" | 1894 | - |
Johansson | M | - | - | Småland | 1913 | - |
Johansson | Ole | - | - | - | 1889 | - |
Johansson | S. Rickard | Fordrer | - | - | 1896 | - |
Johansson | Svend Johan Alfred | Gruvearbeider | 1876 | - | 1897 | - |
Johnsson | August | Arbeider | 1864 | - | 1894 | - |
Johnsson | J. G. | Gruvearbeider | - | - | 1904 | - |
Johnsson | John Olof | Verkstedarb | - | - | 1899 | - |
Johnsson | Jonas | Gruvearbeider | 1860 | - | 1894 | - |
Johnsson | L. G. | Arbeider | - | - | 1889 | 1894 |
Johnsson | P. | - | - | - | 1890 | - |
Jonasson | I. F. | - | - | - | 1894 | 1894 |
Jonsson | Daniel | Arbeider | 1867 | - | 1894 | 1894 |
Jonsson | J. A. | Gruvearbeider | - | - | 1903 | 1903 |
Jonsson | Karel Joh. | Gruvearbeider | - | Narvik?? | 1907 | 1915 |
Jonsson | Poul | Ingeniør | - | - | 1888 | 1892 |
Jungberg | Jebbe | Arbeider | - | - | 1900 | 1900 |
Jylander | Arbeider | - | - | 1894 | 1894 | |
Jönsson | Båtsman | - | - | 1893 | 1893 | |
Jönsson | L. G. | - | - | - | 1889 | 1889 |
Karlberg | Henning F. | Gruvearbeider | 1874 | - | 1896 | 1897 |
Karlgren | Johan | Gruvearbeider | 13.01.1860 | - | 1900 | - |
Karlmark | Anders Gustaf | - | 1876 | - | 1897 | 1897 |
Karlmark | G. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Karlsen | Fanny Mathilde | Hustru | 1892 | - | 1917 | - |
Karlsson | Anders | Gruvearbeider | - | Arvika? | 1903 | 1913 |
Karlsson | C. V | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Karlsson | G. P. | - | - | - | 1894 | - |
Karlsson | Gustaf | Gruvearbeider | - | - | 1908 | 1909 |
Karlsson | Gustav A. | - | - | - | 1890 | 1894 |
Karlsson | Karl August | Gruvearbeider | 1866 | - | 1894 | 1895 |
Karlsson | Karl Erik | Gruvearbeider | ca. 1870 | - | 1893 | 1898 |
Karlsson | Ulrikka Johanna g. Rognmo | Hustru | 06.08.1867 | - | 1900 | - |
Kavelsson | Karl J. | Gruvearbeider | - | - | 1911 | 1912 |
Kinnman | Wilhelm | revisor | - | - | 1912 | 1913 |
Kjeldmar | Brede | Arbeider | - | - | 1898 | - |
Kjellberg | Karl Johan | Gruvearbeider | 1876 | - | 1898 | - |
Kjellgren | I. F. | - | - | - | 1908 | - |
Kjellmann | J. H. | - | - | - | 1896 | - |
Kjellström | O. E. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Kjernström | A. G. | Gruvearbeider | - | - | 1903 | - |
Kjesbo | Karl K. | Gruvearbeider | - | - | 1907 | 1908 |
Klingström | O. | - | - | - | 1887 | - |
Knutsson | Lars | - | - | - | 1893 | 1895 |
Knutsson | N. | - | - | - | 1887 | - |
Knutsson | P. | - | - | - | 1887 | - |
Kramer | P. A. J. | - | - | - | 1895 | 1896 |
Krogström | Johan | Arbeider | - | - | 1905 | - |
© Wenche Spjelkavik
E-mail