A-B | C-G | H-I | J-K | L | M-O | P-S | T-Aa |
Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Fødested |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlman | Per A. | - | - | - | 1892 | 1892 |
Carlsson | - | Dampkj.bestyrerinne | - | - | 1897 | 1898 |
Carlsson | A. A. | Gruvearbeider | - | - | 1894 | 1894 |
Carlsson | Axel | Arbeider | - | - | 1887 | 1892 |
Carlsson | Carl A. | Gruvearbeider | 1871 | - | 1895 | 1895 |
Carlsson | Carl August | - | 1865 | - | 1897 | 1897 |
Carlsson | Carl Johan | Arbeider | 1853 | - | 1896 | 1910 |
Carlsson | Carl Oscar | - | ca. 1853 | - | 1893 | 1893 |
Carlsson | Frants August | Arbeider | 1866 | - | 1894 | 1894 |
Carlsson | Fredrik | Gruvearbeider | - | - | 1899 | 1901 |
Carlsson | Gustaf Peter | Gruvearbeider | 1864 | - | 1895 | 1895 |
Carlsson | Gustav Emil | Rostearbeider | - | - | 1896 | 1902 |
Caspersson | Christian | - | - | - | 1887 | 1888 |
Castberg | Olof | - | - | - | 1889 | 1889 |
Cherling | Karl | Arbeider | - | - | 1901 | 1901 |
Dahlberg | Carl A. B. | - | ca. 1843 | - | 1892 | 1895 |
Dahlberg | Svend Sachariasson | Smed | 1874 | - | 1901 | 1903 |
Dahlgren | Lars | - | ca 1838 | - | 1893 | 1893 |
Dahlgren | Nils | Gruvearbeider | 1868 | - | 1894 | 1894 |
Davidsson | Johan | Skomaker | - | - | 1887 | 1888 |
Didrekron | Ditlef | Arbeider | - | - | 1913 | 1913 |
Djurman | Alfred | Arbeider | - | - | 1892 | 1896 |
Dunder | Gotfrid Herman | Gruvearbeider | - | - | 1905 | 1907 |
Dunder | Johanna Karolina Vinberg | Hustru | - | - | 1907 | 1907 |
Dunn | P. O. | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Ehrenkvist | Johan August | Gruvearbeider | 1864 | - | 1896 | 1896 |
Ekberg | Carl | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1897 |
Ekberg | Gustav | Hyttearbeider | 25.11.1851 | - | 1893 | 1899 |
Ekelund | Johan Fr. | Arbeider | ca. 1868 | - | 1893 | 1895 |
Eklund | Frithjof | Arbeider | ca. 1867 | - | 1893 | 1898 |
Eklund | J. O. H. I. | Arbeider | - | - | 1893 | 1893 |
Eklund | Kristian | Arbeider | 1869 | - | 1898 | 1910 |
Ekman | C. J. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | 1898 |
Ekström | Peder | - | - | - | 1893 | 1893 |
Eliasson | Christoffer | Gruvearbeider | 1843 | - | 1892 | 1892 |
Engmann | Olof | Arbeider | - | - | 1898 | 1898 |
Engquist | P. J. | Gruvearbeider | - | - | 1901 | 1901 |
Engren | Henning | Arbeider | - | - | 1911 | 1911 |
Enström | A. V. | Gruvearbeider | - | - | 1904 | 1904 |
Ericksson | John | - | 1858 | Tuna | 1894 | 1894 |
Eriksson | C. F. | - | - | - | 1889 | 1890 |
Eriksson | Gabriel | - | 1867 | - | 1896 | 1896 |
Eriksson | J. G | Gruvearbeider | - | - | 1894 | 1894 |
Eriksson | Lars Hans | Gruvearbeider | - | - | 1892 | 1903 |
Eriksson | M. | - | - | - | 1887 | - |
Eriksson | Odin | Gruvearbeider | 1865 | - | 1910 | - |
Eriksson | Wilhelm | Gruvearbeider | - | - | 1895 | 1895 |
Fager | Erik | - | ca. 1849 | - | 1893 | - |
Fagerström | Per | Arbeider | 1855 | - | 1888 | - |
Falk | Gustav Wilhelm | Maskinborer | ca. 1855 | - | 1893 | 1894 |
Fernbom | Axel | - | - | - | 1904 | - |
Fernquist | E. A. | - | ca. 1856 | - | 1893 | 1897 |
Fernström | Axel | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Fixen | Fredrik | Gruvearbeider | - | - | 1892 | - |
Fjellstrøm | Emil | - | - | - | 1897 | 1899 |
Fjellström | Axel | Gruvearbeider | 1867 | - | 1890 | 1896 |
Fjellström | Konrad | Smeltehyttearbeider | - | - | 1913 | - |
Flodin | Herman | - | - | - | 1895 | - |
Forberg | John | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Fors | Adolf Fredrik | Gruvearbeider | - | - | 1901 | - |
Forsberg | A. | Gruvearbeider | - | - | 1887 | 1902 |
Forsberg | E. P. | Gruvearbeider | 1871 | - | 1894 | 1910 |
Forsberg | Elof | - | 20.01.1871 | - | 1887 | 1887 |
Forsberg | Johan O. | - | - | - | 1896 | - |
Forsberg | Nils | Gruvearbeider | - | - | 1912 | - |
Forsgren | Peter Ebenhard | Maskinist | - | - | 1908 | 1909 |
Freding | Gustaf | Gruvearbeider | - | - | - | - |
Friberg | A. G. | - | - | - | 1887 | - |
Friberg | Carl A. | - | - | - | 1894 | - |
Friberg | Sven | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Fridholm | C. A. | Arbeider | - | - | 1902 | - |
Friman | Otto | - | - | - | 1894 | - |
Frisk | August Kullback | - | - | - | 1895 | - |
Frisk | Fredrik Oscar | - | ca. 1869 | - | 1893 | - |
Gagnér | L. | Ingeniør | - | - | 1890 | - |
Garberg | John | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Garberg | O. A. | Gruvearbeider | - | - | 1905 | - |
Gidlund | Fridolf | Gruvearbeider | 11.11.1882 | Ångermandland | 1907 | 1908 |
Gidlund | Hjalmar | Gruvearbeider | 29.01.1886 | Ångermanland | 1908 | - |
Gillberg | J .E. | - | - | - | 1895 | - |
Gran | Wilhelm | Arbeider | - | - | 1912 | - |
Granberg | Gustav | Gruvefordrer | - | - | 1899 | - |
Gren | Karl | Handelsmann | - | - | 1897 | 1897 |
Grenholm | Jonas A. | Gruvearbeider | - | - | 1914 | - |
Grimberg | Henrik | Gruvearbeider | - | - | 1909 | - |
Grönbeck | Hendrik | Gruvearbeider | - | - | 1908 | - |
Grönbeck | U | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Grönberg | F. A. | Arbeider | - | - | 1903 | 1903 |
Grönblad | David | Arbeider | 1863 | - | 1894 | 1895 |
Gröning | Petrus | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Guldberg | Enok | Ingeniør | 1880 | - | 1923 | 1923 |
Gundersson | John | Gruvearbeider | - | - | 1906 | 1907 |
Gustafsson | Alfred | Gruvearbeider | - | - | 1896 | - |
Gustafsson | Arthur | Gruvearbeider | 18.05.1895 | - | 1914 | - |
Gustafsson | Axel | Gruvearbeider | - | - | 1895 | - |
Gustafsson | Carl | Arbeider | 1849 | - | 1894 | 1907 |
Gustafsson | Carl Johan | Gruvearbeider | ca. 1858 | - | 1893 | - |
Gustafsson | D. F. | Gruvearbeider | - | - | 1894 | - |
Gustafsson | E. G. | Gruvearbeider | - | - | 1903 | - |
Gustafsson | G. A. | Gruvearbeider | - | - | 1904 | - |
Gustafsson | G. W. | - | - | - | 1895 | - |
Gustafsson | Henning | Gruvearbeider | - | - | 1898 | - |
Gustafsson | J. G. | Gruvearbeider | - | - | 1897 | - |
Gustafsson | J. N. | - | - | - | 1896 | - |
Gustafsson | Jakob | Gruvearbeider | - | - | 1905 | - |
Gustafsson | Johan W. | Gruvearbeider | ca. 1865 | - | 1892 | - |
Gustafsson | Knut Wilhelm | Maskinist | 1876 | - | 1909 | - |
Gustafsson | Lars | Gruvearbeider | 16.05.1860 | - | 1907 | - |
Gustafsson | Lars Gustaf | Gruvearbeider | 1862 | - | 1894 | - |
Gustafsson | Vilhelm | Gruvearbeider | 1867 | - | 1894 | - |
Gustafsson | Wilhelm | - | ca. 1862 | - | 1893 | - |
Gustavsson | Carl | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Gustavsson | Gustav ? | Gruvearbeider | - | - | 1907 | - |
Görandsson | Frans | - | - | - | 1887 | - |
Göransson | J. B. | Gruvearbeider | - | - | 1912 | - |
Göransson | Lars | Arbeider | 1858 | - | 1895 | - |
Gårdman | Gustav Alfred | Gruvearbeider | 1862 | - | 1892 | 1895 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail