A - E | F - H | I - K | L - N | O - S | T - Aa |
Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Forsamling | Kommune |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landström | Frants Gustav | Gruvearbeider | 1874 | Nedre Kalix | 1904 | 0 | |
Landström | Nils | Smeltehyttearbeider | Arjeplog församling | Arjeplog | 1910 | 1913 | |
Larsson | Axel | Arbeider | 13.01.1878 | Luleå | 1906 | ||
Larsson | Klas Viktor | Gruvearbeider | 26.04.1894 | Malmberget | Gällivare | 1919 | 1919 |
Liero | Robert Emanuel | Gruvearbeider | Pajala | 1917 | 1917 | ||
Lind | Johan Aksel | Gruvearbeider | Pajala | 1917 | 1917 | ||
Lindblad | Margrethe Nilsdtr | Hustru | 25.11.1854 | Arjeplog | 1903 | ||
Lindholm | Karl Erik | Gruvearbeider | 1843 | Øvre Luelå | Luleå | 1900 | 1902 |
Lindström | Jonas | Gruvearbeider | Boden | Boden | 1907 | ||
Ljungberg | I. A. | Arbeider | 1865 | Luleå | 1894 | 1895 | |
Lund | Emil | Gruvearbeider | 1908 | 1909 | |||
Lund | Johan Elam | Murer | 11.08.1890 | Luleå | Luleå | 1917 | 1920 |
Lundgren | J. H. | Gruvearbeider | Malmberget | Gällivare | 1913 | ||
Lundquist | Oscar Napoleon | Arbeider | Luleå | Luleå | 1907 | 1907 | |
Lundström | Carl Wiktor | Arbeider | 28.01.1884 | Jukkasjärvi | Kiruna | 1907 | |
Lundström | Hugo | Arbeider | Haparanda | Haparanda | 1917 | 1917 | |
Magnusson | Johan | Gruvearbeider | 1852 | Gällivare | 1894 | 1894 | |
Malsom ? | J. U | Gruvearbeider | Gällivare | Gällivare | 1907 | ||
Mattson | S. H. | Gruvearbeider | Gällivare | Gällivare | 1910 | ||
Mattsson | Johan Hermann | Gruvearbeider | 15.10.1871 | Korpilombolo | Pajala | 1905 | 1939 |
Menlös | Elsa Maria g. Kirkhus | Hustru | 14.02.1862 | Kvikkjokk | Jokkmokk | 1889 | |
Mikko | Anna Lydia Kruuka | Kokke | 02.03.1899 | Junosuando församling | Pajala | 1918 | |
Mikko | Karl Wilhelm | Gruvearbeider | 06.04.1899 | Pajala | Pajala | 1917 | |
Modig | Karl Johan Karlsson | Gruvearbeider | 10.12.1864 | Piteå | Piteå | 1910 | |
Myklebost | Johan Isaksson | Linbanefordrer | 1864 | Karlskysta??? | 1900 | ||
Niemi | Johan Alfred | Arbeider | 1872 | Saivis | Nedre Torneå | 1914 | 1915 |
Nikinmä | Karl | Arbeider | 20.05.1871 | Matojärvi | Hietaniemi | 1900 | 1900 |
Nilsson | Anders | Linbanefordrer | 04.05.1869 | Arjeplog församling | Arjeplog | 1900 | |
Nilsson | August | Gruvearbeider | Malmberget | Gällivare | 1904 | 1916 | |
Nilsson | Axel Harald | Gruvearbeider | 21.05.1895 | Svanstein | Övertorneå | 1916 | 1917 |
Nilsson | Clas | Arbeider | 17.02.1869 | Råneå församling | Luleå | 1898 | 1913 |
Nilsson | J. J. | Minerer | Överluleå | Boden | 1895 | ||
Nilsson | J. V. | Gruvearbeider | Malmberget | Gällivare | 1906 | ||
Nilsson | Johan August | ca. 1869 | Luleå | 1893 | 1896 | ||
Nilsson | Johannes | Arbeider | Jokkmokk | Jokkmokk | 1913 | 1913 | |
Nilsson | Karl August | Fordrer | Gällivare | Gällivare | 1895 | 1906 | |
Nilsson | Klas | Gruvearbeider | 24.03.1869 | Råneå | Luleå | 1914 | 1927 |
Nilsson | Margaretha | Kokke | 1857 | Arjeplog församling | Arjeplog | 1900 | |
Niska | (Eva) Karolina | kokke | Haparanda | 1898 | |||
Nordlund | August (N. A) | Gruvearbeider | 1906 | ||||
Nordlund | Teodor | Gruvearbeider | 03.03.1889 | Kvikkjokk | Jokkmokk | 1908 | |
Nordström | Karl Johan | Minerer | 1857? | Gällivare | Gällivare | 1895 | |
Nyström | August | Arbeider | 1863 | Piteå | Piteå | 1896 | |
Nyström | J. I. (S?) | Gruvearbeider | Gällivare | Gällivare | 1899 | ||
Nyström | Jonas A. | Gruvearbeider | Piteå | Piteå | 1907 | 1907 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail