Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Forsamling | Kommune |
Først
reg. |
Sist
reg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andersson | Alfred | Arbeider | 1858 | Falköping | 1894 | 1894 | |
Andersson | I (?)L. | ca. 1851 | Dala | 1893 | 1893 | ||
Asplin | August Johansson | Arbeider/slakter | 1859 | 1887 | 1888 | ||
Bratt | Carl | Gruvearbeider | 1867 | Sköfte (Skövde?) | Skövde | 1892 | 1896 |
Fager | Carl Oscar ? | Gruvearbeider | 01.01.1884 | 1907 | |||
Gustafsson | Johan August | Stiger/minerer | 1863 | Mölltorps församling | Karlsborgs | 1893 | 1913 |
Hammarström | Erik | Gruvearbeider | (Josunda?) Gösslunda? | Lidköping | 1907 | ||
Jakobsson | Johan | ca. 1848 | Gösslunda | Lidköping | 1893 | ||
Johnsson | Frida | Husholderske | 19.04.1895 | Sparlösa? | Vara | 1917 | 0 |
Johnsson | Johan | Gruvearbeider | 1868 | 1891 | 1894 | ||
Larsson | Frants | Gruvearbeider | Bjurström | 1905 | |||
Larsson | Gustaf | Gruvearbeider | Eggby | Skara | 1909 | ||
Lindgren | Anders Gustav Johanson | Gruvearbeider | 1855 | 1890 | 1903 | ||
Lindquist | Carl Gustav | Arbeider | 22.10.1855 | Håle församling | Grästorps | 1898 | 1903 |
Lund | Frida Johnsson | Hustru | 19.04.1895 | Sparlösa | Vara | 1917 | |
Norin | Frantz | Gruvearbeider | 1875 | 1900 | |||
Pettersson | Frants | Stiger | 1856 | Brödtorp? | 1887 | 1911 | |
Pettersson | Johan | Gruvearbeider | 1894 | 1895 | |||
Rinaldo | Axel Samuel Julius | Gruvearbeider | 12.11.1874 | Dala (Källebacka, Borgunda) | Falköping | 1898 | 1907 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail